ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7881 P8769  [蓝桥杯 2021 国 C] 巧克力 0 / 0 4
7882 P8770  [蓝桥杯 2022 省 A] 填空问题 0 / 0 (None)
7883 P8771  [蓝桥杯 2022 省 B] 填空问题 0 / 0 (None)
7884 P8772  [蓝桥杯 2022 省 A] 求和 0 / 0 2
7885 P8773  [蓝桥杯 2022 省 A] 选数异或 0 / 0 4
7886 P8774  [蓝桥杯 2022 省 A] 爬树的甲壳虫 1 / 1 4
7887 P8775  [蓝桥杯 2022 省 A] 青蛙过河 0 / 0 4
7888 P8776  [蓝桥杯 2022 省 A] 最长不下降子序列 0 / 0 5
7889 P8777  [蓝桥杯 2022 省 A] 扫描游戏 0 / 0 5
7890 P8778  [蓝桥杯 2022 省 A] 数的拆分 0 / 0 4
7891 P8779  [蓝桥杯 2022 省 A] 推导部分和 1 / 1 4
7892 P8780  [蓝桥杯 2022 省 B] 刷题统计 0 / 0 1
7893 P8781  [蓝桥杯 2022 省 B] 修剪灌木 0 / 0 2
7894 P8782  [蓝桥杯 2022 省 B] X 进制减法 0 / 0 3
7895 P8783  [蓝桥杯 2022 省 B] 统计子矩阵 0 / 0 3
7896 P8784  [蓝桥杯 2022 省 B] 积木画 0 / 0 3
7897 P8785  [蓝桥杯 2022 省 B] 扫雷 0 / 0 3
7898 P8786  [蓝桥杯 2022 省 B] 李白打酒加强版 0 / 0 3
7899 P8787  [蓝桥杯 2022 省 B] 砍竹子 0 / 0 3
7900 P8788  [蓝桥杯 2022 国 A] 填空问题 0 / 0 (None)
7901 P8789  [蓝桥杯 2022 国 B] 填空问题 0 / 0 (None)
7968 P8790  [蓝桥杯 2022 国 C] 填空问题(缺少prime.txt) 0 / 0 (None)
7902 P8791  [蓝桥杯 2022 国 AC] 内存空间 0 / 0 4
7903 P8792  [蓝桥杯 2022 国 A] 最大公约数 0 / 0 4
7904 P8793  [蓝桥杯 2022 国 A] owo 0 / 0 6
7905 P8794  [蓝桥杯 2022 国 A] 环境治理 0 / 0 3
7906 P8795  [蓝桥杯 2022 国 A] 选素数 0 / 0 4
7907 P8796  [蓝桥杯 2022 国 AC] 替换字符 0 / 0 5
7908 P8797  [蓝桥杯 2022 国 A] 三角序列 0 / 0 5
7909 P8798  [蓝桥杯 2022 国 A] 括号序列树 0 / 0 5
7916 P8799  [蓝桥杯 2022 国 B] 齿轮 0 / 0 3
7910 P8800  [蓝桥杯 2022 国 B] 卡牌 0 / 0 3
7911 P8801  [蓝桥杯 2022 国 B] 最大数字 0 / 0 4
7912 P8802  [蓝桥杯 2022 国 B] 出差 0 / 0 3
7913 P8803  [蓝桥杯 2022 国 B] 费用报销 0 / 0 4
7914 P8804  [蓝桥杯 2022 国 B] 故障 0 / 0 3
7915 P8805  [蓝桥杯 2022 国 B] 机房 0 / 0 4
7917 P8806  [蓝桥杯 2022 国 B] 搬砖 0 / 0 4
7918 P8807  [蓝桥杯 2022 国 C] 取模 0 / 0 3
7919 P8808  [蓝桥杯 2022 国 C] 斐波那契数组 1 / 1 3
7920 P8809  [蓝桥杯 2022 国 C] 近似 GCD 0 / 0 3
7921 P8810  [蓝桥杯 2022 国 C] 数组个数 1 / 1 4
7922 P8811  [蓝桥杯 2022 国 C] 六六大顺 0 / 0 3
7923 P8812  [蓝桥杯 2022 国 C] 打折 0 / 0 4
7801 P8813  [CSP-J 2022] 乘方 5 / 11 1
7802 P8814  [CSP-J 2022] 解密 3 / 7 2
7803 P8815  [CSP-J 2022] 逻辑表达式 0 / 0 4
7804 P8816  [CSP-J 2022] 上升点列 1 / 1 3
7805 P8817  [CSP-S 2022] 假期计划 1 / 1 5
3161 P8818  [CSP-S 2022] 策略游戏 1 / 1 4
3210 P8819  [CSP-S 2022] 星战 2 / 7 6
3165 P8820  [CSP-S 2022] 数据传输 1 / 1 6
8072 P8821  [集训队互测 2022] 树链剖分 0 / 0 6
6288 P8822  [传智杯 #3 初赛] 课程报名 0 / 0 1
6289 P8823  [传智杯 #3 初赛] 期末考试成绩 0 / 0 1
6291 P8824  [传智杯 #3 初赛] 终端 0 / 0 3
6294 P8825  [传智杯 #3 初赛] 运气 0 / 0 2
6293 P8826  [传智杯 #3 初赛] 游戏(征集数据) 0 / 0 3
6292 P8827  [传智杯 #3 初赛] 森林 0 / 0 4
6250 P8828  [传智杯 #3 练习赛] 直角三角形 0 / 0 1
6251 P8829  [传智杯 #3 练习赛] 单位转换 0 / 0 1
6252 P8830  [传智杯 #3 练习赛] 评委打分 0 / 0 2
6253 P8831  [传智杯 #3 练习赛] 儒略历 0 / 0 3
6290 P8832  [传智杯 #3 初赛] 志愿者 0 / 0 2
6567 P8833  [传智杯 #3 决赛] 课程 0 / 0 1
6568 P8834  [传智杯 #3 决赛] 序列 0 / 0 1
6569 P8835  [传智杯 #3 决赛] 子串 0 / 0 2
6570 P8836  [传智杯 #3 决赛] 打牌 0 / 0 2
6571 P8837  [传智杯 #3 决赛] 商店 0 / 0 2
6572 P8838  [传智杯 #3 决赛] 面试 0 / 0 3
7305 P8839  [传智杯 #4 初赛] 组原成绩 0 / 0 1
7306 P8840  [传智杯 #4 初赛] 报告赋分 0 / 0 1
7303 P8841  [传智杯 #4 初赛] 竞争得分 0 / 0 1
7304 P8842  [传智杯 #4 初赛] 小卡与质数 2 0 / 0 4
7307 P8843  [传智杯 #4 初赛] 萝卜数据库 0 / 0 2
7302 P8844  [传智杯 #4 初赛] 小卡与落叶 0 / 0 5
7301 P8845  [传智杯 #4 初赛] 小卡和质数 0 / 0 2
7525 P8846  『JROI-7』PMK 配匹串符字 1 / 1 2
7443 P8847  [JRKSJ R5] 1-1 A 1 / 1 2
7623 P8848  [JRKSJ R5] 1-1 B 0 / 0 4
7734 P8849  『JROI-7』hibernal 0 / 0 5
7404 P8850  [JRKSJ R5] Jalapeno and Garlic 0 / 0 5
7735 P8851  『JROI-7』T2nz. 0 / 0 6
7528 P8852  [JRKSJ R5] Concvssion 0 / 0 7
8083 P8853  [NOI1997] 文件匹配 0 / 0 6
8054 P8854  [POI2002] 超级马 0 / 0 4
8053 P8855  [POI2002] 商务旅行 1 / 1 4
8052 P8856  [POI2002] 火车线路 0 / 0 4
8055 P8857  [POI2002] 滑雪者 0 / 0 6
8030 P8858  折线 0 / 0 4
7996 P8859  冒泡排序 0 / 0 6
7997 P8860  动态图连通性 0 / 0 6
8031 P8861  线段 0 / 0 7
8068 P8862  「KDOI-03」还原数据 0 / 0 5
7667 P8863  「KDOI-03」构造数组 1 / 2 6
8071 P8864  「KDOI-03」序列变换 0 / 0 7
3072 P8865  [NOIP2022] 种花 0 / 0 4
3073 P8866  [NOIP2022] 喵了个喵 0 / 5 6
3089 P8867  [NOIP2022] 建造军营 0 / 0 6
3179 P8868  [NOIP2022] 比赛 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.