ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
926 | P1975 [国家集训队] 排队 | 2 / 2 | 6 | |
1403 | P2617 Dynamic Rankings | 0 / 0 | 6 | |
2296 | P3242 [HNOI2015] 接水果 | 0 / 0 | 6 | |
2302 | P3248 [HNOI2016] 树 | 0 / 0 | 6 | |
2386 | P3332 [ZJOI2013] K大数查询 | 0 / 0 | 6 | |
1855 | P3380 【模板】树套树 | 0 / 1 | 6 | |
2634 | P3578 [POI2014] LAM-Solar lamps | 0 / 0 | 6 | |
1385 | P3759 [TJOI2017] 不勤劳的图书管理员 | 0 / 0 | 6 | |
3216 | P4088 [USACO18FEB] Slingshot P | 0 / 0 | 6 | |
3035 | P4093 [HEOI2016/TJOI2016] 序列 | 0 / 0 | 6 | |
4458 | P5511 决战 | 0 / 0 | 7 | |
5085 | P6749 『MdOI R3』Yoshino | 0 / 0 | 7 | |
5612 | P7475 「C.E.L.U-02」简易输入法 | 0 / 0 | 6 | |
6497 | P7825 「RdOI R3」VSQ | 0 / 0 | 6 | |
7823 | P8696 [蓝桥杯 2019 国 A] 分考场(疑似假题) | 0 / 0 | 5 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.