ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
8390 | B3754 [信息与未来 2019] 鸡兔同笼 | 0 / 0 | 2 | |
1209 | P2231 [HNOI2002] 跳蚤 | 0 / 0 | 5 | |
1639 | P3951 [NOIP2017 提高组] 小凯的疑惑 / [蓝桥杯 2013 省] 买不到的数目 | 1 / 1 | 3 | |
2926 | P3986 斐波那契数列 | 0 / 0 | 5 | |
3533 | P4549 【模板】裴蜀定理 | 0 / 0 | 3 | |
3753 | P4774 [NOI2018] 屠龙勇士 | 1 / 2 | 6 | |
3743 | P4956 [COCI2017-2018#6] Davor | 1 / 1 | 1 | |
6758 | P7779 『JROI-2 / Stoi2039』等你下课 | 0 / 0 | 6 | |
10492 | P11144 「SFMOI Round I」Strange Madoka Game | 0 / 0 | 3 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.