ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
434 | P1440 求m区间内的最小值 | 9 / 57 | 3 | |
775 | P1816 忠诚 | 2 / 2 | 3 | |
995 | P2048 [NOI2010] 超级钢琴 | 3 / 6 | 6 | |
1194 | P2216 [HAOI2007] 理想的正方形 | 3 / 3 | 4 | |
1221 | P2251 质量检测 | 2 / 3 | 3 | |
1487 | P2471 [SCOI2007] 降雨量 | 0 / 0 | 5 | |
1927 | P2880 [USACO07JAN] Balanced Lineup G | 4 / 4 | 3 | |
1392 | P3763 [TJOI2017] DNA | 0 / 0 | 6 | |
3029 | P4085 [USACO17DEC] Haybale Feast G | 0 / 0 | 4 | |
3036 | P4094 [HEOI2016/TJOI2016] 字符串 | 0 / 0 | 7 | |
3082 | P4137 Rmq Problem / mex | 0 / 0 | 6 | |
3947 | P4949 最短距离 | 0 / 0 | 5 | |
4004 | P5012 水の数列 | 1 / 4 | 6 | |
5537 | P6510 奶牛排队 | 1 / 7 | 4 | |
7449 | P8163 [JOI 2022 Final] 铁路旅行 2 (Railway Trip 2) | 0 / 0 | 6 | |
10738 | P11283 「GFOI Round 2」Turtle and Nediam | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.