ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
334 | P1337 [JSOI2004] 平衡点 / 吊打XXX | 0 / 0 | 4 | |
1187 | P2210 Haywire | 0 / 0 | 4 | |
1521 | P2503 [HAOI2006] 均分数据 | 0 / 0 | 5 | |
2660 | P3675 小清新提交答案题 | 0 / 0 | (None) | |
2821 | P3878 [TJOI2010] 分金币 | 0 / 0 | 5 | |
2882 | P3936 Coloring | 0 / 0 | 6 | |
2943 | P4005 小 Y 和地铁 | 0 / 0 | 6 | |
2974 | P4035 [JSOI2008] 球形空间产生器 | 1 / 1 | 5 | |
3224 | P4274 [NOI2004] 小H的小屋 | 0 / 0 | 6 | |
3310 | P4360 [CEOI2004] 锯木厂选址 | 1 / 1 | 6 | |
3975 | P4966 基地建设 | 0 / 0 | 6 | |
4532 | P5544 [JSOI2016] 炸弹攻击1 | 0 / 0 | 6 | |
5789 | P6849 [THUWC2017] 大葱的神力 | 0 / 0 | 7 | |
5835 | P7218 [JOISC2020] 伝説の団子職人 | 0 / 0 | 6 | |
6478 | P7812 [JRKSJ R2] Dark Forest | 0 / 0 | 6 | |
7518 | P8212 [THUPC2022 初赛] 喵喵花園 | 0 / 0 | 6 | |
7369 | P8224 [WFOI - 02] I wanna cross the grid(穿越网格) | 0 / 0 | 7 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.