ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
6965 B3612  【深进1.例1】求区间和 1 / 1 2
7750 B3645  数列前缀和 2 0 / 0 3
7751 B3646  数列前缀和 3 0 / 0 4
8637 B3799  [NICA #1] 序列 0 / 0 2
10138 B4005  [GESP202406 四级] 黑白方块 0 / 0 2
10643 B4038  [GESP202409 三级] 平衡序列 0 / 0 2
43 P1043  [NOIP2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 4
83 P1083  [NOIP2012 提高组] 借教室 1 / 3 3
114 P1114  “非常男女”计划 1 / 1 3
147 P1147  连续自然数和 3 / 8 2
182 P1182  数列分段 Section II 6 / 15 3
312 P1314  [NOIP2011 提高组] 聪明的质监员 3 / 5 4
357 P1360  [USACO07MAR] Gold Balanced Lineup G 0 / 0 5
383 P1387  最大正方形 6 / 8 2
431 P1437  [HNOI2004] 敲砖块 1 / 1 5
465 P1472  [USACO2.3] 奶牛家谱 Cow Pedigrees 0 / 0 5
649 P1659  [国家集训队] 拉拉队排练 1 / 6 5
682 P1714  切蛋糕 1 / 3 4
687 P1719  最大加权矩形 6 / 13 2
822 P1865  A % B Problem 0 / 0 3
887 P1934  封印 0 / 0 3
923 P1972  [SDOI2009] HH的项链 0 / 2 5
995 P2048  [NOI2010] 超级钢琴 3 / 6 6
1191 P2213  [USACO14MAR] The Lazy Cow S 0 / 0 3
1255 P2280  [HNOI2003] 激光炸弹 1 / 1 3
1268 P2294  [HNOI2005] 狡猾的商人 1 / 1 4
1289 P2316  [HNOI2005] 分形 0 / 0 6
1312 P2331  [SCOI2005] 最大子矩阵 0 / 0 5
1320 P2344  [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 5
1502 P2484  [SDOI2011] 打地鼠 0 / 0 5
1530 P2511  [HAOI2008] 木棍分割 0 / 0 5
1532 P2513  [HAOI2009] 逆序对数列 0 / 0 3
1589 P2568  GCD 1 / 1 5
1587 P2583  地铁间谍 0 / 0 5
1649 P2629  好消息,坏消息 0 / 0 4
1699 P2671  [NOIP2015 普及组] 求和 2 / 2 4
1721 P2697  宝石串 0 / 0 3
1892 P2843  暗杀 0 / 0 5
1903 P2856  [USACO06FEB] Cellphones G 0 / 0 4
1906 P2859  [USACO06FEB] Stall Reservations S 0 / 0 5
1926 P2879  [USACO07JAN] Tallest Cow S 0 / 0 4
2003 P2957  [USACO09OCT] Barn Echoes G 0 / 0 2
2015 P2969  [USACO09DEC] Music Notes S 4 / 20 2
2100 P3056  [USACO12NOV] Clumsy Cows S 0 / 0 2
2112 P3068  [USACO13JAN] Party Invitations S 0 / 0 3
2149 P3105  [USACO14OPEN] Fair Photography S 0 / 0 5
2152 P3108  [USACO14OPEN] Cow Optics G 0 / 0 6
2153 P3109  [USACO14OPEN] Code Breaking G 0 / 0 5
2175 P3131  [USACO16JAN] Subsequences Summing to Sevens S 0 / 0 2
2182 P3138  [USACO16FEB] Load Balancing S 0 / 0 3
2209 P3154  [CQOI2009] 循环赛 0 / 0 5
2227 P3173  [HAOI2009] 巧克力 0 / 0 3
2288 P3234  [HNOI2014] 抄卡组 0 / 0 6
2300 P3246  [HNOI2016] 序列 0 / 0 6
2366 P3312  [SDOI2014] 数表 0 / 0 6
2454 P3353  在你窗外闪耀的星星 2 / 7 2
2409 P3397  地毯 3 / 13 2
2193 P3406  海底高铁 0 / 0 3
2482 P3422  [POI2005] LOT-A Journey to Mars 0 / 0 5
2562 P3503  [POI2010] KLO-Blocks 0 / 0 5
2573 P3514  [POI2011] LIZ-Lollipop 2 / 2 5
2459 P3608  [USACO17JAN] Balanced Photo G 0 / 0 4
1806 P3624  [APIO2008] DNA 0 / 0 6
1807 P3625  [APIO2009] 采油区域 0 / 0 5
1808 P3626  [APIO2009] 会议中心 0 / 0 5
1810 P3628  [APIO2010] 特别行动队 1 / 1 6
1435 P3648  [APIO2014] 序列分割 0 / 0 6
2668 P3653  小清新数学题 0 / 0 6
1070 P3660  [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III G 0 / 0 5
1084 P3662  [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II S 0 / 0 3
1090 P3664  [USACO17OPEN] Modern Art P 0 / 0 5
2674 P3672  小清新签到题 0 / 0 6
2666 P3694  邦邦的大合唱站队 0 / 0 5
1277 P3700  [CQOI2017] 小 Q 的表格 0 / 0 7
1343 P3707  [SDOI2017] 相关分析 1 / 15 6
2689 P3708  koishi的数学题 0 / 0 5
1303 P3745  [六省联考 2017] 期末考试 1 / 1 5
1345 P3755  [CQOI2017] 老C的任务 1 / 1 6
1347 P3757  [CQOI2017] 老C的键盘 0 / 0 6
1376 P3760  [TJOI2017] 异或和 0 / 0 6
2716 P3768  简单的数学题 1 / 1 6
2720 P3770  [CTSC2017] 密钥 0 / 0 6
2734 P3791  普通数学题 0 / 0 7
2719 P3819  松江 1843 路 0 / 0 4
2852 P3909  异或之积 0 / 0 3
2439 P3924  康娜的线段树 0 / 0 5
2878 P3932  浮游大陆的68号岛 0 / 0 5
1631 P3941  入阵曲 0 / 0 4
2887 P3948  数据结构 0 / 0 3
2879 P3964  [TJOI2013] 松鼠聚会 0 / 0 5
2885 P3990  [SHOI2013] 超级跳马 0 / 0 6
2929 P3992  [BJOI2017] 开车 0 / 0 7
3015 P4054  [JSOI2009] 计数问题 2 / 4 5
3008 P4060  [Code+#1] 可做题 0 / 0 5
3010 P4062  [Code+#1] Yazid 的新生舞会 0 / 0 6
2986 P4072  [SDOI2016] 征途 0 / 0 6
3029 P4085  [USACO17DEC] Haybale Feast G 0 / 0 4
3030 P4086  [USACO17DEC] My Cow Ate My Homework S 0 / 0 3
3042 P4099  [HEOI2013] SAO 0 / 0 6
3037 P4113  [HEOI2012] 采花 1 / 1 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.