ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
8727 | B3831 [NICA #2] 亘久不变 | 0 / 0 | 3 | |
394 | P1399 [NOI2013] 快餐店 | 0 / 0 | 6 | |
447 | P1453 城市环路 | 1 / 1 | 5 | |
1025 | P2081 [NOI2012] 迷失游乐园 | 0 / 0 | 6 | |
1559 | P2538 [SCOI2008] 城堡 | 1 / 16 | 6 | |
1624 | P2607 [ZJOI2008] 骑士 | 1 / 3 | 5 | |
2667 | P3651 展翅翱翔之时 (はばたきのとき) | 0 / 0 | 5 | |
2669 | P3673 小清新计数题 | 0 / 0 | 6 | |
3314 | P4381 [IOI2008] Island | 1 / 2 | 6 | |
4026 | P5022 [NOIP2018 提高组] 旅行 | 0 / 0 | 5 | |
4051 | P5049 [NOIP2018 提高组] 旅行 加强版 | 0 / 0 | 6 | |
4574 | P6037 Ryoku 的探索 | 0 / 0 | 4 | |
7109 | P7981 [JRKSJ R3] system | 0 / 0 | 5 | |
7282 | P8288 「DAOI R1」Fireworks | 0 / 0 | 6 | |
7529 | P8439 Altale (Fan-made FTR 7) | 0 / 0 | 6 | |
7759 | P8503 「CGOI-2」No mind to think | 0 / 0 | 6 | |
5948 | P8655 [蓝桥杯 2017 国 B] 发现环 | 0 / 0 | 3 | |
7528 | P8852 [JRKSJ R5] Concvssion | 0 / 0 | 7 | |
8137 | P8943 Deception Point | 0 / 0 | 3 | |
8176 | P8974 『GROI-R1』 古朴而优雅 | 0 / 0 | 6 | |
7673 | P9201 「GMOI R2-T4」电子木鱼 | 0 / 0 | 7 | |
8787 | P9706 「TFOI R1」Ride the Wind and Waves | 0 / 0 | 6 | |
9231 | P9869 [NOIP2023] 三值逻辑 | 1 / 1 | 4 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.