| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 732 | P1768 天路 | 0 / 0 | 5 | |
| 1096 | P2136 拉近距离 | 0 / 0 | 4 | |
| 1897 | P2850 [USACO06DEC] Wormholes G | 1 / 1 | 4 | |
| 2342 | P3288 [SCOI2014] 方伯伯运椰子 | 0 / 0 | 6 | |
| 1683 | P3385 【模板】负环 | 1 / 1 | 3 | |
| 6697 | P7624 [AHOI2021初中组] 地铁 | 0 / 0 | 6 | |
| 13988 | P14038 [PAIO 2025] Adventure Plan | 0 / 0 | 5 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.