| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 338 | P1341 无序字母对 | 1 / 3 | 4 | |
| 1742 | P2731 [USACO3.3] 骑马修栅栏 Riding the Fences | 1 / 2 | 4 | |
| 2503 | P3443 [POI 2006] LIS-The Postman | 0 / 0 | 6 | |
| 2570 | P3511 [POI 2010] MOS-Bridges | 0 / 0 | 6 | |
| 2579 | P3520 [POI 2011] SMI-Garbage | 0 / 0 | 5 | |
| 3167 | P4221 [WC2018] 州区划分 | 0 / 0 | 6 | |
| 5652 | P6628 [省选联考 2020 B 卷] 丁香之路 | 0 / 0 | 6 | |
| 6975 | P7684 [CEOI 2005] Depot Rearrangement | 0 / 0 | 6 | |
| 7078 | P7771 【模板】欧拉路径 | 0 / 0 | 4 | |
| 7791 | P9088 「SvR-2」1+2=3 | 0 / 0 | 5 | |
| 8267 | P9153 「SvR-2」1+2=3(加强版) | 0 / 0 | 6 | |
| 10264 | P10777 BZOJ3706 反色刷 | 0 / 0 | 4 | |
| 11356 | P11762 [IAMOI R1] 走亲访友 | 0 / 0 | 5 | |
| 12802 | P13003 [GCJ 2022 Finals] Slide Parade | 0 / 0 | 6 | |
| 13278 | P13284 [GCJ 2013 Qualification] Treasure | 0 / 0 | 6 | |
| 12975 | P13348 「ZYZ 2025」未选择的路 | 0 / 0 | 4 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.