| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2263 | P3209 [HNOI2010] 平面图判定 | 2 / 2 | 6 | |
| 2572 | P3513 [POI 2011] KON-Conspiracy | 2 / 3 | 6 | |
| 2787 | P3825 [NOI2017] 游戏 | 0 / 0 | 6 | |
| 3091 | P4171 [JSOI2010] 满汉全席 | 3 / 4 | 5 | |
| 3786 | P4782 【模板】2-SAT | 5 / 9 | 5 | |
| 4266 | P5297 [北京省选集训2019] 完美塔防 | 0 / 1 | 7 | |
| 4780 | P5782 [POI 2001] 和平委员会 | 4 / 7 | 5 | |
| 5382 | P6378 [PA 2010] Riddle | 2 / 2 | 6 | |
| 6096 | P6965 [NEERC 2016] Binary Code | 1 / 5 | 6 | |
| 6309 | P7477 「C.E.L.U-02」划分可重集 | 0 / 0 | 6 | |
| 6624 | P7843 「C.E.L.U-03」布尔 | 0 / 0 | 7 | |
| 8328 | P9139 [THUPC 2023 初赛] 喵了个喵 II | 0 / 0 | 7 | |
| 13177 | P13173 [GCJ 2017 #2] Beaming With Joy | 0 / 0 | 6 | |
| 13586 | P13583 [NWRRC 2023] Colorful Village | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.