| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 450 | P1456 Monkey King | 0 / 0 | 5 | |
| 544 | P1552 [APIO2012] 派遣 | 0 / 0 | 6 | |
| 9688 | P1753 矩阵链排序问题 | 0 / 0 | 7 | |
| 1730 | P2713 罗马游戏 | 0 / 0 | 5 | |
| 2315 | P3261 [JLOI2015] 城池攻占 | 0 / 0 | 6 | |
| 1839 | P3377 【模板】可并堆 1 | 3 / 10 | 5 | |
| 1448 | P3642 [APIO2016] 烟花表演 | 0 / 0 | 7 | |
| 3271 | P4331 [BalticOI 2004] Sequence (Day1) | 0 / 0 | 6 | |
| 3309 | P4359 [CQOI2016] 伪光滑数 | 0 / 0 | 6 | |
| 3897 | P4971 断罪者 | 0 / 0 | 6 | |
| 7382 | P8316 [CQOI2016] 伪光滑数 加强版 | 0 / 0 | 6 | |
| 8182 | P8950 [YsOI2022] 道路修建 | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.