| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 10848 | P11617 [PumpkinOI Round 1] 递推 | 0 / 0 | 4 | |
| 11522 | P11817 [PA 2019 Final] 数图 / Grafy | 0 / 0 | 6 | |
| 11353 | P12265 『STA - R9』真空介电常数 | 0 / 0 | 7 | |
| 11393 | P12355 「HCOI-R2」巡回演出 | 0 / 0 | 6 | |
| 12253 | P12395 「RiOI-6」神曲(加强版) | 0 / 0 | 7 | |
| 12015 | P12416 多项式高手 | 0 / 0 | 6 | |
| 11461 | P12470 [Math×Girl] 互质与整除 | 0 / 0 | 6 | |
| 13846 | P13884 [蓝桥杯 2023 省 Java A] 高塔 | 0 / 0 | 6 | |
| 14197 | P14437 [Aboi 2077] I am a fluff | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.