| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 6682 | P7816 「Stoi2029」以父之名 | 0 / 0 | 6 | |
| 8038 | P8596 「KDOI-02」一个截的拦 | 0 / 0 | 7 | |
| 10132 | P10718 【MX-X1-T6】「KDOI-05」简单的图上问题 | 0 / 0 | 7 | |
| 13375 | P13370 [GCJ 2011 #1B] House of Kittens | 0 / 0 | 6 | |
| 13458 | P13446 [GCJ 2009 #3] Football Team | 0 / 0 | 6 | |
| 13660 | P13708 [NWERC 2023] Isolated Island | 0 / 0 | 6 | |
| 13892 | P13948 [EC Final 2019] All Pair Maximum Flow | 0 / 0 | 7 | |
| 12984 | P14141 「SFMOI Round II」Strange Mortar Game(Part1) | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.