| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1512 | P2494 [SDOI2011] 保密 | 0 / 0 | 7 | |
| 1915 | P2868 [USACO07DEC] Sightseeing Cows G | 0 / 0 | 5 | |
| 2253 | P3199 [HNOI2009] 最小圈 | 1 / 1 | 5 | |
| 2342 | P3288 [SCOI2014] 方伯伯运椰子 | 0 / 0 | 6 | |
| 1339 | P3705 [SDOI2017] 新生舞会 | 1 / 3 | 6 | |
| 3191 | P4322 [JSOI2016] 最佳团体 | 1 / 6 | 5 | |
| 3337 | P4377 [USACO18OPEN] Talent Show G | 0 / 2 | 5 | |
| 5100 | P6087 [JSOI2015] 送礼物 | 0 / 0 | 6 | |
| 9850 | P10505 Dropping Test | 0 / 0 | 3 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.