| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 8017 | P8726 [蓝桥杯 2020 省 AB3] 旅行家 | 0 / 0 | 6 | |
| 8972 | P9675 [ICPC 2022 Jinan R] Shortest Path | 0 / 0 | 7 | |
| 10500 | P11014 「ALFR Round 4」D 罪人的终幕 | 0 / 0 | 6 | |
| 11537 | P11728 [集训队互测 2015] Robot | 0 / 0 | 6 | |
| 11340 | P11896 「LAOI-9」此方的座位 | 0 / 0 | 6 | |
| 11514 | P11958 「ZHQOI R1」划分 | 0 / 0 | 6 | |
| 13776 | P13798 [SWERC 2023] Favourite dish | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.