ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
11644 | P11825 [TOIP2024] 6174 | 0 / 0 | 2 | |
11645 | P11826 [TOIP2024] 奇巧方塊 | 0 / 0 | 3 | |
11646 | P11827 [TOIP2024] 大步小步向前走 | 0 / 0 | 4 | |
11647 | P11828 [TOIP2024] 距離函數 | 0 / 0 | 5 | |
11648 | P11829 [TOIP2024] 棲息地分配 | 0 / 0 | 5 | |
11651 | P11848 [TOIP 2023] 房屋推薦 | 0 / 0 | 2 | |
11652 | P11849 [TOIP 2023] 裁員風暴 | 0 / 0 | 4 | |
11653 | P11850 [TOIP 2023] 關卡地圖 | 0 / 0 | 5 | |
11654 | P11851 [TOIP 2023] 分子環 | 0 / 0 | 6 | |
11655 | P11852 [TOIP 2023] 公路 | 0 / 0 | 6 | |
11725 | P11902 [NHSPC 2023] A. 演化樹分析 | 0 / 0 | 6 | |
11722 | P11903 [NHSPC 2023] B. 人工智慧模擬 | 0 / 0 | 4 | |
11726 | P11904 [NHSPC 2023] C. 與自動輔助駕駛暢遊世界 | 0 / 0 | 6 | |
11723 | P11905 [NHSPC 2023] D. 共同子凸包 | 0 / 0 | 7 | |
11724 | P11906 [NHSPC 2023] E. 迷宮鑰匙圈 | 0 / 0 | 5 | |
11727 | P11907 [NHSPC 2023] F. 恐怖的黑色魔物 | 0 / 0 | 5 | |
11728 | P11908 [NHSPC 2023] G. 博物館 | 0 / 0 | 2 | |
11729 | P11909 [NHSPC 2023] H. 整數的迴文分解法 | 0 / 0 | 3 | |
11730 | P11910 [NHSPC 2023] I. 對戰機器馬 | 0 / 0 | 5 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.