| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 14221 | P14345 [JOISC 2019] 两种交通 / Two Transportations | 0 / 0 | 6 | |
| 14227 | P14351 [JOISC 2019] 矿物 / Minerals | 0 / 0 | 6 | |
| 14228 | P14354 [集训队互测 2025] 怦然心动 | 0 / 0 | 7 | |
| 14249 | P14375 [JOISC 2018] 图书馆 / Library | 0 / 0 | 5 | |
| 14258 | P14390 [JOISC 2017] 自然公园 / Natural Park | 0 / 0 | 7 | |
| 14262 | P14395 [JOISC 2016] 神经衰弱 / Memory2 | 0 / 0 | 6 | |
| 14266 | P14399 [JOISC 2016] 地牢 2 / Dungeon 2 | 0 / 0 | 6 | |
| 14281 | P14416 [JOISC 2015] 有限记忆 / Limited Memory | 0 / 0 | 6 | |
| 14286 | P14421 [JOISC 2014] 拉面比较 / Ramen | 0 / 0 | 3 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.