| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 13720 | P14253 旅行(trip) | 0 / 0 | 3 | |
| 13022 | P14260 期待(counting) | 0 / 0 | 5 | |
| 14184 | P14293 [JOI2024 预选赛 R2] 购物 2 / Shopping 2 | 0 / 0 | 3 | |
| 13965 | P14306 【MX-J27-T3】旋律 | 0 / 0 | 3 | |
| 14201 | P14327 [JOI2022 预选赛 R2] 国土分割 / Land Division | 0 / 0 | 3 | |
| 14233 | P14359 [CSP-J 2025] 异或和 / xor(官方数据) | 0 / 0 | 3 | |
| 14272 | P14406 [JOISC 2015] 愉快的标志设计 / En-JOI-able Logo Design | 0 / 0 | 5 | |
| 14290 | P14425 [JOISC 2014] JOIOJI | 0 / 0 | 3 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.