- 1
ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty |
---|
10724 | P11235 [KTSC 2024 R1] 最大化平均值 | 0 / 0 | 7 | |
10723 | P11236 [KTSC 2024 R1] 水果游戏 | 0 / 0 | 7 | |
10722 | P11237 [KTSC 2024 R1] 警察与小偷 | 0 / 0 | 6 | |
10721 | P11238 [KTSC 2024 R1] 铁路 2 | 0 / 0 | 5 | |
10726 | P11239 [KTSC 2024 R2] 跳跃游戏 | 0 / 0 | 6 | |
10727 | P11240 [KTSC 2024 R2] 回文判定 | 0 / 0 | 5 | |
10728 | P11241 [KTSC 2024 R2] 病毒 | 0 / 0 | 6 | |
10725 | P11252 [KTSC 2024 R2] 岛屿 | 0 / 0 | 6 | |
10893 | P11341 [KTSC 2023 R1] 地牢 | 0 / 0 | (None) | |
10894 | P11342 [KTSC 2023 R1] 外环道路 2 | 0 / 0 | 6 | |
10895 | P11343 [KTSC 2023 R1] 出租车旅行 | 0 / 0 | 7 | |
10896 | P11345 [KTSC 2023 R2] 基地简化 | 0 / 0 | (None) | |
10897 | P11346 [KTSC 2023 R2] 会议室 2 | 0 / 0 | 7 | |
10898 | P11347 [KTSC 2023 R2] 学生 | 0 / 0 | 7 | |
10899 | P11348 [KTSC 2023 R2] 团队建设 | 0 / 0 | 6 | |
11169 | P11583 [KTSC 2022 R1] 进化 | 0 / 0 | 5 | |
11170 | P11584 [KTSC 2022 R1] 飞扬的小鸟 | 0 / 0 | 6 | |
11178 | P11585 [KTSC 2022 R1] 直方图 | 0 / 0 | 7 | |
11180 | P11586 [KTSC 2022 R1] 松鼠 | 0 / 0 | 5 | |
11181 | P11587 [KTSC 2022 R2] 编程测试 | 0 / 0 | 7 | |
11182 | P11588 [KTSC 2022 R2] 彩色括号序列 | 0 / 0 | 5 | |
11183 | P11589 [KTSC 2022 R2] 寻找魔法珠 | 0 / 0 | 5 | |
11184 | P11590 [KTSC 2022 R2] 安全系统 | 0 / 0 | 7 |
- 1