| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1321 | P2345 [USACO04OPEN] MooFest G | 1 / 1 | 3 | |
| 1351 | P2365 任务安排 | 2 / 2 | 4 | |
| 1515 | P2497 [SDOI2012] 基站建设 | 0 / 0 | 6 | |
| 1726 | P2717 寒假作业 | 1 / 1 | 4 | |
| 2752 | P3810 【模板】三维偏序(陌上花开) | 3 / 4 | 6 | |
| 3079 | P4169 [Violet] 天使玩偶/SJY摆棋子 | 0 / 0 | 6 | |
| 3616 | P4655 [CEOI 2017] Building Bridges | 0 / 0 | 6 | |
| 4435 | P5459 [BJOI2016] 回转寿司 | 0 / 0 | 4 | |
| 6418 | P7295 [USACO21JAN] Paint by Letters P | 0 / 0 | 7 | |
| 6395 | P7312 [COCI 2018/2019 #2] Sunčanje | 0 / 0 | 6 | |
| 6621 | P7842 「C.E.L.U-03」探险者笔记 III | 0 / 0 | 6 | |
| 7231 | P7982 [JRKSJ R3] 琴琴的树 | 0 / 0 | 7 | |
| 7753 | P8575 「DTOI-2」星之河 | 0 / 0 | 6 | |
| 10065 | P10633 BZOJ2989 数列/BZOJ4170 极光 | 0 / 0 | 5 | |
| 12483 | P12685 [国家集训队] 排队 加强版 | 0 / 0 | 6 | |
| 14214 | P14340 [JOISC 2019] 考试 / Examination | 0 / 0 | 6 | |
| 14291 | P14426 [JOISC 2014] 稻草人 / Scarecrows | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.