| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 440 | P1446 [HNOI2008] Cards | 0 / 0 | 6 | |
| 1583 | P2561 [AHOI2002] 黑白瓷砖 | 0 / 0 | 6 | |
| 1585 | P2565 [SCOI2009] 骰子的学问 | 0 / 0 | 7 | |
| 2261 | P3207 [HNOI2010] 物品调度 | 0 / 0 | 5 | |
| 2542 | P3482 [POI 2009] SLO-Elephants | 0 / 0 | 5 | |
| 3067 | P4128 [SHOI2006] 有色图 | 0 / 0 | 7 | |
| 3696 | P4727 [HNOI2009] 图的同构计数 | 0 / 0 | 7 | |
| 6456 | P7438 更简单的排列计数 | 0 / 0 | 7 | |
| 6562 | P7439 「KrOI2021」Feux Follets 弱化版 | 0 / 0 | 7 | |
| 6566 | P7440 「KrOI2021」Feux Follets | 0 / 0 | 7 | |
| 7767 | P8878 『STA - R1』好吃的智慧果子 | 0 / 0 | 5 | |
| 12484 | P12695 序列游戏 | 0 / 0 | 7 | |
| 12570 | P12790 [NERC 2022] Amazing Trick | 0 / 0 | 5 | |
| 13773 | P13795 [SWERC 2023] Flag performance | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.