ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
11631 | B4185 [中山市赛 2024/科大国创杯小学组 2023] 倍数子串/子串 | 0 / 0 | 2 | |
11633 | B4186 [中山市赛 2024/科大国创杯小学组 2023] 六形棋/海克斯 | 0 / 0 | 3 | |
11773 | B4251 [科大国创杯小学组 2024] 分析 | 0 / 0 | 1 | |
11774 | B4252 [科大国创杯小学组 2024] 代数 | 0 / 0 | 1 | |
11775 | B4253 [科大国创杯小学组 2024] 几何 | 0 / 0 | 3 | |
11776 | B4254 [科大国创杯小学组 2024] 博弈 | 0 / 0 | 4 | |
11785 | B4255 [科大国创杯小学组 2023] 绩点 | 0 / 0 | 1 | |
11786 | B4256 [科大国创杯小学组 2023] 阶 | 0 / 0 | 2 | |
12162 | B4320 [科大国创杯小学组 2025] 饼干 | 0 / 0 | 1 | |
12163 | B4321 [科大国创杯小学组 2025] 方差 | 0 / 0 | 2 | |
12164 | B4322 [科大国创杯小学组 2025] 正方形划分 | 0 / 0 | 3 | |
12165 | B4323 [科大国创杯小学组 2025] 改写 | 0 / 0 | 5 | |
11787 | P11950 [科大国创杯初中组 2023] 评分 | 0 / 0 | 1 | |
11791 | P11951 [科大国创杯初中组 2023] 数数 | 0 / 0 | 2 | |
11792 | P11952 [科大国创杯初中组 2023] 行走 | 0 / 0 | 5 | |
11793 | P11953 [科大国创杯初中组 2023] 石子 | 0 / 0 | 6 | |
12144 | P12248 [科大国创杯初中组 2025] 足球联赛 | 0 / 0 | 1 | |
12145 | P12249 [科大国创杯初中组 2025] 果汁 | 0 / 0 | 2 | |
12146 | P12250 [科大国创杯初中组 2025] 旅行 | 0 / 0 | 5 | |
12147 | P12251 [科大国创杯初中组 2025] 抽卡 | 0 / 0 | 7 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.