ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3625 P4662   [BalticOI 2008] 黑手党 (Day0) 0 / 0 8
3626 P4663   [BalticOI 2008] 魔法石 (Day1) 0 / 0 9
3627 P4664   [BalticOI 2008] 选举 (Day2) 0 / 0 7
3628 P4665   [BalticOI 2015] Network 0 / 0 7
3634 P4666   [BalticOI 2011] Growing Trees (Day1) 0 / 0 9
3635 P4667   [BalticOI 2011] Switch the Lamp On 电路维修 (Day1) 2 / 2 6
3636 P4668   [BalticOI 2011] Treasures and Vikings (Day1) 0 / 0 6
3637 P4669   [BalticOI 2011] Meetings (Day2) 0 / 0 7
3638 P4670   [BalticOI 2011] Plagiarism (Day2) 0 / 0 5
3639 P4671   [BalticOI 2011] Polygon (Day2) 0 / 0 5
3640 P4672   [BalticOI 2011] Tree Mirroring (Day2) 0 / 13 10
3649 P4673   [BalticOI 2005] Bus Trip (Day2) 0 / 0 6
3650 P4674   [BalticOI 2016] Bosses (day1) 0 / 0 7
3651 P4675   [BalticOI 2016] Park (day1) 0 / 0 7
3652 P4676   [BalticOI 2016] Spiral (day1) 0 / 0 8
2967 P4677   山区建小学 0 / 0 6
3661 P4678   [FJWC2018] 全排列 0 / 0 7
3659 P4679   [ZJOI2011] 道馆之战 0 / 0 9
4012 P4681   [THUSC 2015] 平方运算 0 / 0 9
3695 P4682   [ZJOI2007] 粒子运动 0 / 0 9
3653 P4683   [IOI 2008] Type Printer 0 / 0 7
3654 P4684   [IOI 2008] Fish 0 / 0 9
3655 P4685   [IOI 2008] Linear Garden 0 / 0 7
3656 P4686   [IOI 2008] Teleporters 0 / 0 (None)
3657 P4687   [IOI 2008] Pyramid Base 0 / 0 (None)
3663 P4688   [Ynoi Easy Round 2016] 掉进兔子洞 0 / 0 9
3664 P4689   [Ynoi Easy Round 2016] 这是我自己的发明 0 / 0 9
3665 P4690   [Ynoi Easy Round 2016] 镜中的昆虫 0 / 0 9
3666 P4691   Nephren Ruq Insania 0 / 0 6
3669 P4692   [Ynoi Easy Round 2016] 谁的梦 0 / 0 9
3670 P4693   [Ynoi Easy Round 2016] 炸脖龙 II 0 / 0 (None)
3671 P4694   [PA 2013] Raper 0 / 0 9
3586 P4695   [PA 2017] Banany 0 / 0 9
3672 P4696   [CEOI 2011] Matching 0 / 0 9
3673 P4697   [CEOI 2011] Balloons 0 / 0 9
3674 P4698   [CEOI 2011] Hotel 0 / 0 9
3675 P4699   [CEOI 2011] Teams 0 / 0 9
3676 P4700   [CEOI 2011] Traffic 0 / 0 9
3468 P4701   粘骨牌 0 / 0 9
3531 P4702   取石子 0 / 0 1
3563 P4703   偷上网 0 / 0 6
3564 P4704   太极剑 0 / 0 (None)
3565 P4705   玩游戏 0 / 0 9
3599 P4706   取石子 0 / 0 9
3600 P4707   重返现世 0 / 0 (None)
3601 P4708   画画 2 / 2 10
3619 P4709   信息传递 0 / 0 (None)
3425 P4710   「物理」平抛运动 0 / 0 3
3426 P4711   「化学」相对分子质量 3 / 24 6
3429 P4712   「生物」能量流动 0 / 0 6
3432 P4713   「语文」凑字数 0 / 0 9
3430 P4714   「数学」约数个数和 0 / 0 9
4725 P4715   【深基16.例1】淘汰赛 0 / 0 3
3678 P4716   【模板】最小树形图 0 / 0 9
3680 P4717   【模板】快速莫比乌斯 / 沃尔什变换 (FMT / FWT) 1 / 2 8
3682 P4718   【模板】Pollard-Rho 1 / 5 9
3620 P4719   【模板】动态 DP 0 / 0 9
3705 P4720   【模板】扩展卢卡斯定理 / exLucas 0 / 0 9
3688 P4721   【模板】分治 FFT 0 / 0 9
3689 P4722   【模板】最大流 加强版 / 预流推进 0 / 0 9
3692 P4723   【模板】常系数齐次线性递推 0 / 0 (None)
3662 P4724   【模板】三维凸包 1 / 2 10
3693 P4725   【模板】多项式对数函数(多项式 ln) 0 / 0 9
3694 P4726   【模板】多项式指数函数(多项式 exp) 0 / 0 9
3696 P4727   [HNOI2009] 图的同构计数 0 / 0 (None)
3697 P4728   [HNOI2009] 双递增序列 0 / 0 7
3698 P4729   [HNOI2009] 积木游戏 0 / 0 9
3699 P4730   孤舟蓑笠翁 0 / 0 7
3700 P4731   [BalticOI 2015] Bowling 0 / 0 9
3701 P4732   [BalticOI 2015] Editor 1 / 1 9
3702 P4733   [BalticOI 2015] Tug of War 0 / 0 (None)
3703 P4734   [BalticOI 2015] Hacker 1 / 1 6
3683 P4735   最大异或和 1 / 1 9
3706 P4736   [CERC2017] Assignment Algorithm 0 / 0 5
3707 P4737   [CERC2017] Buffalo Barricades 0 / 0 9
3708 P4738   [CERC2017] Cumulative Code 0 / 0 9
3709 P4739   [CERC2017] Donut Drone 0 / 0 7
3710 P4740   [CERC2017] Embedding Enumeration 0 / 0 9
3209 P4741   [Wind Festival] Finding RhFe 0 / 0 7
3312 P4742   [Wind Festival] Running In The Sky 0 / 0 6
3660 P4743   [Wind Festival] Energy Center 0 / 0 9
3658 P4744   [Wind Festival] Iron Man 0 / 0 9
3723 P4745   [CERC2017] Gambling Guide 0 / 0 9
3727 P4746   [CERC2017] Hidden Hierarchy 0 / 0 5
3728 P4747   [CERC2017] Intrinsic Interval 0 / 0 9
3730 P4748   [CERC2017] Justified Jungle 0 / 0 7
3731 P4749   [CERC2017] Kitchen Knobs 0 / 0 9
3732 P4750   [CERC2017] Lunar Landscape 0 / 0 9
3729 P4751   【模板】动态 DP(加强版) 1 / 6 9
3631 P4752   Divided Prime 0 / 0 6
3632 P4753   River Jumping 0 / 0 7
3633 P4754   True Vegetable 0 / 0 7
3704 P4755   Beautiful Pair 0 / 0 8
3681 P4756   Added Sequence 0 / 0 9
3733 P4757   [CERC2014] Parades 0 / 0 9
3734 P4758   [CERC2014] Mountainous landscape 0 / 0 9
3735 P4759   [CERC2014] Sums 0 / 0 5
3736 P4760   [CERC2014] Wheels 0 / 0 5
3737 P4761   [CERC2014] Vocabulary 0 / 0 9
3738 P4762   [CERC2014] Virus synthesis 0 / 0 9

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.