| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 12961 | P14320 「ALFR Round 11」C2 开关灯 (switch) (hd ver.) | 0 / 0 | 5 | |
| 13728 | P14321 「ALFR Round 11」D Adjacent Lifting, Fewest Rounds | 0 / 0 | 6 | |
| 13087 | P14322 「ALFR Round 11」E 空崎ヒナ | 0 / 0 | 6 | |
| 13012 | P14323 「ALFR Round 11」F Permutation | 0 / 0 | 7 | |
| 14231 | P14357 [CSP-J 2025] 拼数 / number(官方数据) | 0 / 0 | 2 | |
| 14232 | P14358 [CSP-J 2025] 座位 / seat(官方数据) | 0 / 0 | 2 | |
| 14233 | P14359 [CSP-J 2025] 异或和 / xor(官方数据) | 0 / 0 | 3 | |
| 14234 | P14360 [CSP-J 2025] 多边形 / polygon(官方数据) | 0 / 0 | 3 | |
| 14235 | P14361 [CSP-S 2025] 社团招新 / club(官方数据) | 0 / 0 | 3 | |
| 14236 | P14362 [CSP-S 2025] 道路修复 / road(官方数据) | 1 / 1 | 5 | |
| 14237 | P14363 [CSP-S 2025] 谐音替换 / replace(官方数据) | 0 / 0 | 6 | |
| 14238 | P14364 [CSP-S 2025] 员工招聘 / employ(官方数据) | 0 / 0 | 6 | |
| 13083 | P14378 【MX-S9-T1】「LAOI-16」签到 | 0 / 0 | 5 | |
| 13567 | P14379 【MX-S9-T2】「LAOI-16」摩天大楼 | 0 / 0 | 5 | |
| 13129 | P14380 【MX-S9-T3】「LAOI-16」天外来物 | 0 / 0 | 6 | |
| 13997 | P14381 【MX-S9-T4】「LAOI-16」顽疾 | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.