ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
10288 | P10829 [COTS 2023] 三元图 Graf | 0 / 0 | 6 | |
10289 | P10830 [COTS 2023] 平均数 Prosjek | 0 / 0 | 7 | |
10290 | P10831 [COTS 2023] 三角形 Trokuti | 0 / 0 | 6 | |
10291 | P10833 [COTS 2023] 下 Niz | 0 / 0 | 6 | |
10292 | P10834 [COTS 2023] 题 Zadatak | 0 / 0 | 6 | |
10334 | P10871 [COTS 2022] 皇后 Kraljice | 0 / 0 | 6 | |
10335 | P10872 [COTS 2022] 移位 Maliand | 0 / 0 | 6 | |
10336 | P10873 [COTS 2022] 帽子 Šeširi | 0 / 0 | 6 | |
10337 | P10874 [COTS 2022] 旅程 Dugput(非官方数据) | 0 / 0 | 7 | |
10338 | P10875 [COTS 2022] 游戏 M | 0 / 0 | 5 | |
10339 | P10876 [COTS 2022] 点组 Točkice | 0 / 0 | 6 | |
10579 | P11023 [COTS 2020] 王国 Kraljevstvo | 0 / 0 | 6 | |
10580 | P11024 [COTS 2020] 定序 Redoslijed | 0 / 0 | 6 | |
10581 | P11025 [COTS 2020] 辣椒 Sadnice | 0 / 0 | 6 | |
10582 | P11026 [COTS 2020] 抗疫 Autoritet | 0 / 0 | 6 | |
10583 | P11027 [COTS 2020] 餐厅 Restoran | 0 / 0 | 6 | |
10584 | P11028 [COTS 2020] 龙猫 Totoro | 0 / 0 | 6 | |
10513 | P11192 [COTS 2021] 菜 Jelo | 0 / 0 | 7 | |
10514 | P11193 [COTS 2021] 虫 Kukac | 0 / 0 | 5 | |
10569 | P11195 [COTS 2021] 疫苗接种 Cijepise | 0 / 0 | 6 | |
10570 | P11197 [COTS 2021] 赛狗游戏 Tiket | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.