ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
7332 | P8026 [ONTAK2015] Bajtocja | 0 / 0 | 6 | |
8606 | P9655 『GROI-R2』 Beside You | 0 / 0 | 6 | |
9271 | P9886 [ICPC2018 Qingdao R] Kawa Exam | 0 / 0 | 6 | |
9769 | P10536 [Opoi 2024] 二十六点 | 0 / 0 | 6 | |
10059 | P10626 [JOI Open 2024] 考试 2 | 0 / 0 | 6 | |
10131 | P10716 【MX-X1-T4】「KDOI-05」简单的字符串问题 | 0 / 0 | 6 | |
10213 | P10795 『SpOI - R1』Lamborghini (Demo) | 1 / 1 | 6 | |
10292 | P10834 [COTS 2023] 题 Zadatak | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.