| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 649 | P1659 [国家集训队] 拉拉队排练 | 1 / 6 | 5 | |
| 2753 | P3805 【模板】Manacher | 2 / 2 | 5 | |
| 3539 | P4555 [国家集训队] 最长双回文串 | 1 / 1 | 5 | |
| 4410 | P5446 [THUPC 2018] 绿绿和串串 | 0 / 0 | 5 | |
| 5023 | P6216 回文匹配 | 0 / 0 | 5 | |
| 5927 | P8631 [蓝桥杯 2015 国 AC] 切开字符串 | 0 / 0 | 6 | |
| 8743 | P9606 [CERC2019] ABB | 0 / 0 | 4 | |
| 8949 | P9646 [SNCPC2019] Paper-cutting | 0 / 0 | 6 | |
| 11473 | P11749 「TPOI-1C」Standard Problem. | 0 / 0 | 5 | |
| 12112 | P12213 [蓝桥杯 2023 国 Python B] 最长回文前后缀 | 0 / 0 | 5 | |
| 12711 | P12977 泪雨 Namid[A] me | 0 / 0 | 5 | |
| 13847 | P13885 [蓝桥杯 2023 省 Java/Python A] 反异或 01 串 | 0 / 0 | 5 | |
| 13062 | P14061 【MX-X21-T6】[IAMOI R5] 希望有羽毛和翅膀 | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.