| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1158 | P2183 [国家集训队] 礼物 | 1 / 1 | 6 | |
| 1623 | P2606 [ZJOI2010] 排列计数 | 0 / 0 | 5 | |
| 1694 | P2675 《瞿葩的数字游戏》T3-三角圣地 | 2 / 3 | 5 | |
| 2757 | P3807 【模板】卢卡斯定理/Lucas 定理 | 0 / 0 | 5 | |
| 3294 | P4345 [SHOI2015] 超能粒子炮·改 | 0 / 0 | 6 | |
| 3705 | P4720 【模板】扩展卢卡斯定理/exLucas | 0 / 0 | 6 | |
| 4349 | P5376 [THUPC 2019] 过河卒二 | 0 / 0 | 6 | |
| 4408 | P5519 [MtOI2019] 埋骨于弘川 | 0 / 0 | 7 | |
| 4581 | P5598 【XR-4】混乱度 | 0 / 0 | 7 | |
| 6433 | P7386 「EZEC-6」0-1 Trie | 0 / 0 | 6 | |
| 5081 | P7488 「Stoi2031」黑色毛衣 | 0 / 0 | 6 | |
| 7117 | P7976 「Stoi2033」园游会 | 0 / 0 | 5 | |
| 6994 | P8688 [蓝桥杯 2019 省 A] 组合数问题 | 0 / 0 | 6 | |
| 10033 | P10594 BZOJ2445 最大团 | 0 / 0 | 6 | |
| 11248 | P12010 【MX-X10-T6】[LSOT-4] 集合 | 0 / 0 | 6 | |
| 13486 | P13473 [GCJ 2008 #3] Endless Knight | 0 / 0 | 5 | |
| 13045 | P13688 【MX-X16-T6】「DLESS-3」XOR and Powerless Suffix Mode | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.