| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | P2093 [国家集训队] JZPFAR | 1 / 1 | 6 | |
| 2718 | P3769 [CH弱省胡策R2] TATT | 0 / 0 | 6 | |
| 2752 | P3810 【模板】三维偏序(陌上花开) | 3 / 4 | 6 | |
| 3093 | P4148 简单题 | 0 / 0 | 6 | |
| 3306 | P4357 [CQOI2016] K 远点对 | 0 / 0 | 6 | |
| 5272 | P6247 [SDOI2012] 最近最远点对 | 0 / 0 | 6 | |
| 5345 | P6349 [PA 2011] Kangaroos | 0 / 0 | 6 | |
| 11413 | P12065 [THOI 2012] 森林旅店 | 0 / 0 | 6 | |
| 14193 | P14312 【模板】K-D Tree | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.