| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 10855 | P11412 [EPXLQ2024 fall round] 风吹起了从前 | 0 / 0 | 3 | |
| 11550 | P11799 【MX-X9-T3】『GROI-R3』Powerless | 0 / 0 | 5 | |
| 12135 | P12238 [蓝桥杯 2023 国 Java A] 单词分类 | 0 / 0 | 4 | |
| 12186 | P12290 [蓝桥杯 2024 国 Java A] 基因组合 | 0 / 0 | 4 | |
| 12305 | P12476 [集训队互测 2024] 研心 | 0 / 0 | 7 | |
| 12340 | P12829 「DLESS-2」XOR and Inversion | 0 / 0 | 7 | |
| 12892 | P13108 [GCJ 2019 #1A] Alien Rhyme | 0 / 0 | 4 | |
| 13144 | P13142 [GCJ 2018 #1C] A Whole New Word | 0 / 0 | 3 | |
| 13262 | P13259 [GCJ 2014 #2] Trie Sharding | 0 / 0 | 6 | |
| 12916 | P13308 故障 | 0 / 0 | 4 | |
| 13617 | P13630 [NWRRC 2021] Clean Up! | 0 / 0 | 4 | |
| 13836 | P13874 [蓝桥杯 2024 省 Java/Python A] 最大异或结点 | 0 / 0 | 5 | |
| 13857 | P13895 [蓝桥杯 2023 省 C] 异或和之差 | 0 / 0 | 5 | |
| 13084 | P14032 【MX-X20-T6】「FAOI-R7」超级电话 | 0 / 0 | 6 | |
| 14039 | P14091 [ICPC 2023 Seoul R] Magic Cards | 0 / 0 | 3 | |
| 14237 | P14363 [CSP-S 2025] 谐音替换 / replace(官方数据) | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.