| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | P3649 [APIO2014] 回文串 | 1 / 1 | 6 | |
| 3240 | P4287 [SHOI2011] 双倍回文 | 1 / 1 | 6 | |
| 3738 | P4762 [CERC2014] Virus synthesis | 0 / 0 | 6 | |
| 4483 | P5496 【模板】回文自动机(PAM) | 0 / 0 | 6 | |
| 4475 | P5555 秩序魔咒 | 1 / 5 | 6 | |
| 4326 | P5685 [JSOI2013] 快乐的 JYY | 0 / 0 | 6 | |
| 5148 | P6396 要有光 | 0 / 0 | 6 | |
| 12919 | P14185 回文子串划分计数 | 0 / 0 | 7 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.