ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
4755 P5758  [NOI2000] 算符破译 0 / 0 7
4756 P5759  [NOI1997] 竞赛排名 0 / 0 3
4757 P5760  [NOI1997] 积木游戏 0 / 0 4
4759 P5761  [NOI1997] 最佳游览 0 / 0 3
4760 P5762  [NOI1997] 卫星覆盖 0 / 0 5
4761 P5763  [NOI1999] 内存分配 0 / 0 4
4758 P5764  [CQOI2005] 新年好 2 / 7 3
4763 P5765  [CQOI2005] 珠宝 0 / 0 4
4762 P5766  [NOI1999] 最优联通子集 0 / 0 3
4750 P5767  [NOI1997] 最优乘车 0 / 0 3
4765 P5768  [CQOI2016] 路由表 0 / 0 6
4769 P5769  [JSOI2016] 飞机调度 0 / 0 7
4768 P5770  [JSOI2016] 无界单词 0 / 0 5
4767 P5771  [JSOI2016] 反质数序列 0 / 0 5
4766 P5772  [JSOI2016] 位运算 0 / 0 6
4770 P5773  [JSOI2016] 轻重路径 0 / 0 6
4771 P5774  [JSOI2016] 病毒感染 0 / 0 5
4773 P5775  [AHOI2006] 斐波卡契的兔子 0 / 0 3
5072 P5776  [SNOI2013] Quare 0 / 0 6
4774 P5777  [CTSC2001] 逻辑电路最优设计 0 / 0 (None)
4775 P5778  [CTSC2001] GPA 排名系统 0 / 0 (None)
4776 P5779  [CTSC2001] 聪明的学生 0 / 0 5
4778 P5780  [CTSC2011] 排列 0 / 0 6
4779 P5781  [IOI 2019] 矩形区域 0 / 0 6
4780 P5782  [POI 2001] 和平委员会 4 / 7 5
4781 P5783  [CQOI2008] 位统计 0 / 0 5
4683 P5784  [CQOI2008] 矩阵的个数 0 / 0 5
4782 P5785  [SDOI2012] 任务安排 1 / 1 6
4789 P5786  [CQOI2008] 传感器网络 0 / 0 6
4791 P5787  二分图 /【模板】线段树分治 0 / 0 5
4610 P5788  【模板】单调栈 13 / 47 3
4617 P5789  [TJOI2017] 可乐(数据加强版) 0 / 0 5
4631 P5790  [CTSC2006] 拼图「暂缺SPJ」 0 / 0 (None)
4632 P5791  [CTSC2006] 方块填数 0 / 0 (None)
4633 P5792  [CTSC2005] 孤独的牧羊女 0 / 0 (None)
4634 P5793  [CTSC2004] 网络改造 0 / 0 (None)
4635 P5794  [THUSC 2015] 解密运算 0 / 0 4
4636 P5795  [THUSC 2015] 异或运算 0 / 0 6
4790 P5796  [CQOI2006] 移动棋子 0 / 0 6
4792 P5797  [SEERC 2019] Max or Min 0 / 0 (None)
4793 P5798  [SEERC 2019] Level Up 0 / 0 (None)
4794 P5799  [SEERC 2019] Cycle String? 0 / 0 (None)
4795 P5800  [SEERC 2019] Life Transfer 0 / 0 (None)
4796 P5801  [SEERC 2019] Game on a Tree 0 / 0 5
4797 P5802  [SEERC 2019] Projection 0 / 0 4
4798 P5803  [SEERC 2019] Tree Permutations 0 / 0 6
4799 P5804  [SEERC 2019] Absolute Game 0 / 0 3
4800 P5805  [SEERC 2019] Graph and Cycles 0 / 0 3
4801 P5806  [SEERC 2019] Stranded Robot 0 / 0 (None)
4803 P5807  【模板】BEST 定理 | Which Dreamed It 0 / 0 6
4802 P5808  【模板】常系数非齐次线性递推 0 / 0 7
4805 P5809  【模板】多项式复合逆 0 / 0 7
4804 P5810  [SCOI2004] 文本的输入 0 / 0 4
4806 P5811  [IOI 2019] 景点划分 0 / 0 7
4807 P5812  [IOI 2019] 天桥 0 / 0 7
4772 P5813  [WC2001] 高性能计算机 0 / 0 6
4777 P5814  [CTSC2001] 终极情报网 0 / 0 6
4808 P5815  [CQOI2010] 扑克牌 0 / 0 4
4809 P5816  [CQOI2010] 内部白点 0 / 0 6
8569 P5817  [CQOI2011] 分金币 0 / 0 5
4810 P5818  [JSOI2011] 同分异构体计数 0 / 0 7
4567 P5819  【L&K R-03】音游大计算 0 / 0 6
4555 P5820  【L&K R-03】射击场决战 0 / 0 5
4582 P5821  【L&K R-03】密码串匹配 0 / 0 6
4597 P5822  【L&K R-03】大航海时代 0 / 0 7
4684 P5823  【L&K R-03】课表的排列 0 / 0 3
4745 P5824  十二重计数法 0 / 0 7
4811 P5825  排列计数 0 / 0 6
4815 P5826  【模板】子序列自动机 1 / 1 5
4812 P5827  点双连通图计数 0 / 0 7
4813 P5828  边双连通图计数 0 / 0 7
4818 P5829  【模板】失配树 1 / 7 5
4819 P5830  [ZJOI2016] 随机树生成器 0 / 0 7
4820 P5831  [USACO19DEC] Cow Gymnastics B 0 / 0 1
4821 P5832  [USACO19DEC] Where Am I? B 0 / 0 1
4822 P5833  [USACO19DEC] Livestock Lineup B 0 / 0 2
4823 P5834  [USACO19DEC] MooBuzz S 0 / 0 2
4824 P5835  [USACO19DEC] Meetings S 0 / 0 5
4825 P5836  [USACO19DEC] Milk Visits S 0 / 0 4
4827 P5837  [USACO19DEC] Milk Pumping G 1 / 1 4
4828 P5838  [USACO19DEC] Milk Visits G 0 / 0 5
4829 P5839  [USACO19DEC] Moortal Cowmbat G 0 / 0 5
4826 P5840  [COCI 2015] Divljak 0 / 0 6
4816 P5841  [CTSC2011] 字符串重排 0 / 0 7
4833 P5842  [SCOI2012] Blinker 的仰慕者 0 / 0 7
4834 P5843  [SCOI2012] Blinker 的噩梦 0 / 0 6
4835 P5844  [IOI 2011] ricehub 0 / 0 4
4836 P5845  [IOI 2011] crocodile 0 / 0 5
4837 P5846  [IOI 2005] bir 0 / 0 (None)
4838 P5847  [IOI 2005] mea 0 / 0 4
4839 P5848  [IOI 2005] mou 0 / 0 5
4841 P5849  [IOI 2015] boxes 0 / 0 3
4714 P5850  calc加强版 0 / 0 7
4830 P5851  [USACO19DEC] Greedy Pie Eaters P 0 / 0 5
4831 P5852  [USACO19DEC] Bessie's Snow Cow P 0 / 0 5
4832 P5853  [USACO19DEC] Tree Depth P 0 / 0 6
4848 P5854  【模板】笛卡尔树 2 / 5 4
4783 P5855  「SWTR-3」Password 0 / 0 2
4784 P5856  「SWTR-3」Game 0 / 0 5
4785 P5857  「SWTR-3」Matrix 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.