| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 12917 | P14174 【MX-X23-T4】卡常数 | 0 / 0 | 4 | |
| 14130 | P14216 [COI 2010] 机器人 / ROBOTI | 0 / 0 | 5 | |
| 14148 | P14236 [COI 2011] 主教 / LOVCI | 0 / 0 | 6 | |
| 14123 | P14247 [CCPC 2024 Shandong I] 矩阵 | 0 / 0 | 3 | |
| 12961 | P14320 「ALFR Round 11」C2 开关灯 (switch) (hd ver.) | 0 / 0 | 5 | |
| 13012 | P14323 「ALFR Round 11」F Permutation | 0 / 0 | 7 | |
| 14253 | P14384 [JOISC 2017] 烟花棒 / Sparklers | 0 / 0 | 7 | |
| 14254 | P14385 [JOISC 2017] 门票安排 / Arranging Tickets | 0 / 0 | 7 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.