| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 13754 | P13787 地毯 加强版 | 0 / 0 | 3 | |
| 13841 | P13879 [蓝桥杯 2023 省 Java A] 棋盘 | 0 / 0 | 3 | |
| 13683 | P13903 「KFCOI Round #2」卡常题 | 0 / 0 | 5 | |
| 13729 | P14028 【MX-X20-T2】「FAOI-R7」最小极差(jicha) | 0 / 0 | 2 | |
| 12917 | P14174 【MX-X23-T4】卡常数 | 0 / 0 | 4 | |
| 14145 | P14233 [COI 2011] 收视率 / TELKA | 0 / 0 | 4 | |
| 14182 | P14291 [ICPC 2025 WF] Walking on Sunshine | 0 / 0 | 3 | |
| 14274 | P14408 [JOISC 2015] IOIOI 卡牌占卜 / IOIOI Cards | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.