ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
14 | P1014 [NOIP1999 普及组] Cantor 表 | 6 / 6 | 2 | |
15 | P1015 [NOIP1999 普及组] 回文数 | 3 / 3 | 2 | |
16 | P1016 [NOIP1999 提高组] 旅行家的预算 | 3 / 3 | 4 | |
20 | P1020 [NOIP1999 提高组] 导弹拦截 | 1 / 1 | 3 | |
21 | P1021 [NOIP1999 提高组] 邮票面值设计 | 1 / 1 | 4 | |
698 | P1731 [NOI1999] 生日蛋糕 | 1 / 1 | 4 | |
812 | P1854 花店橱窗布置 | 0 / 0 | 3 | |
1786 | P2754 [CTSC1999] 家园 / 星际转移问题 | 0 / 0 | 6 | |
4747 | P5750 [NOI1999] 钉子和小球 | 0 / 0 | 5 | |
4748 | P5751 [NOI1999] 01串 | 0 / 0 | 4 | |
4749 | P5752 [NOI1999] 棋盘分割 | 0 / 0 | 4 | |
4761 | P5763 [NOI1999] 内存分配 | 0 / 0 | 5 | |
4762 | P5766 [NOI1999] 最优联通子集 | 0 / 0 | 3 | |
4922 | P5921 [POI1999] 原始生物 | 0 / 0 | 5 | |
4929 | P5929 [POI1999] 地图 | 0 / 0 | 4 | |
4931 | P5930 [POI1999] 降水 | 0 / 0 | 4 | |
4934 | P5932 [POI1999] 多边形之战 | 0 / 0 | 4 | |
4935 | P5936 [POI1999] 飞弹 | 0 / 0 | (None) | |
4928 | P5937 [CEOI1999] Parity Game | 0 / 0 | 4 | |
4936 | P5938 [POI1999] 祭坛问题 | 0 / 0 | (None) | |
9340 | P10147 [Ynoi1999] 56TP | 0 / 0 | 7 | |
9337 | P10148 [Ynoi1999] M47升级型“钢铁阿诺” | 0 / 0 | 7 | |
9346 | P10149 [Ynoi1999] XM66F | 0 / 0 | 6 | |
9335 | P10150 [Ynoi1999] TS-54 | 0 / 0 | 7 | |
9185 | P10151 [Ynoi1999] SMV CC-64“蝰蛇” | 0 / 0 | 7 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.