ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
8 | P1008 [NOIP1998 普及组] 三连击 | 24 / 55 | 2 | |
9 | P1009 [NOIP1998 普及组] 阶乘之和 | 13 / 47 | 2 | |
10 | P1010 [NOIP1998 普及组] 幂次方 | 4 / 5 | 2 | |
11 | P1011 [NOIP1998 提高组] 车站 | 3 / 4 | 2 | |
12 | P1012 [NOIP1998 提高组] 拼数 | 4 / 5 | 3 | |
13 | P1013 [NOIP1998 提高组] 进制位 | 2 / 2 | 4 | |
442 | P1448 [NOI1998] 围巾裁剪 | 0 / 0 | 5 | |
813 | P1856 [IOI1998] [USACO5.5] 矩形周长Picture | 0 / 0 | 6 | |
3291 | P4342 [IOI1998] Polygon | 1 / 1 | 4 | |
4737 | P5696 [CTSC1998] 监视摄像机 | 0 / 0 | 5 | |
4736 | P5698 [CTSC1998] 算法复杂度 | 0 / 0 | 6 | |
4738 | P5700 [CTSC1998] 罗杰游戏 | 0 / 0 | 5 | |
8568 | P5701 [CTSC1998] 站牌位置 | 0 / 0 | 5 | |
4937 | P5939 [POI1998] 折线 | 0 / 0 | 4 | |
6404 | P7302 [NOI1998] 免费的馅饼 | 0 / 0 | 6 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.