| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | P66 「一本通 3.1 例 1」黑暗城堡 | 6 / 12 | 9 | |
| 74 | P74 「一本通 3.2 例 1」Sightseeing Trip | 0 / 3 | 10 | |
| 76 | P76 「一本通 3.2 例 3」架设电话线 | 0 / 5 | 10 | |
| 77 | P77 「一本通 3.2 练习 1」农场派对 | 4 / 6 | 10 | |
| 79 | P79 「一本通 3.2 练习 3」最短路计数 | 3 / 5 | 10 | |
| 80 | P80 「一本通 3.2 练习 4」新年好 | 2 / 3 | 10 | |
| 83 | P83 「一本通 3.2 练习 7」道路和航线 | 1 / 2 | 10 | |
| 85 | P85 「一本通 3.3 例 2」双调路径 | 2 / 2 | 10 | |
| 88 | P88 「一本通 3.3 练习 3」Easy SSSP | 3 / 10 | 10 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.