| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 【例2.1】Hello World | 189 / 490 | 5 | |
| 112 | P2 【例2.2】你好世界 | 181 / 395 | 4 | |
| 223 | P3 练2.1 春节快乐 | 158 / 230 | 1 | |
| 334 | P4 练2.2 单句春晓 | 153 / 213 | 1 | |
| 426 | P5 【例3.1】 输出表达式的值 | 144 / 333 | 4 | |
| 437 | P6 【例3.2】 打印长方形 | 132 / 234 | 3 | |
| 448 | P7 练3.1 唐诗春晓 | 131 / 234 | 3 | |
| 459 | P8 练3.2 雪花 | 130 / 173 | 1 | |
| 470 | P9 练3.3 01子串 | 145 / 295 | 4 | |
| 2 | P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 139 / 318 | 4 | |
| 13 | P11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 135 / 189 | 1 | |
| 24 | P12 练4.1 阿布拉1 | 123 / 211 | 2 | |
| 35 | P13 练4.2 列朋波骨 | 124 / 168 | 1 | |
| 46 | P14 练4.3 3个连续数 | 147 / 249 | 2 | |
| 57 | P15 练4.4 牛吃牧草 | 118 / 179 | 1 | |
| 68 | P16 【例5.1】量身高 | 125 / 343 | 5 | |
| 79 | P17 【例5.2】输出第二个整数 | 163 / 435 | 5 | |
| 90 | P18 练5.1 复读机 | 114 / 161 | 1 | |
| 101 | P19 练5.2 阿布拉2 | 99 / 290 | 6 | |
| 113 | P20 练5.3 电影票 | 103 / 270 | 5 | |
| 124 | P21 【例6.1】 比赛成绩 | 133 / 271 | 4 | |
| 135 | P22 【例6.2】捡石头 | 123 / 233 | 3 | |
| 146 | P23 【例6.3】 套盒子 | 102 / 242 | 5 | |
| 157 | P24 练6.1 植树造林 | 89 / 359 | 7 | |
| 168 | P25 练6.2 兴趣小组 | 118 / 241 | 4 | |
| 179 | P26 练6.3 整数的和 | 93 / 149 | 2 | |
| 190 | P27 【例7.1】保留3位小数 | 116 / 352 | 6 | |
| 201 | P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 102 / 399 | 7 | |
| 212 | P29 练7.1 埃及金字塔 | 77 / 224 | 6 | |
| 224 | P30 练7.2 保留12位小数 | 78 / 129 | 2 | |
| 235 | P31 练7.3买图书 | 76 / 198 | 5 | |
| 246 | P32 练7.4梯形面积 | 91 / 279 | 6 | |
| 257 | P33 【例8.1】人民币支付 | 61 / 167 | 5 | |
| 268 | P34 【例8.2】成绩 | 69 / 131 | 3 | |
| 279 | P35 【例8.3】计算球的体积 | 68 / 212 | 6 | |
| 290 | P36 练8.1 尼克与强盗 | 62 / 209 | 6 | |
| 301 | P37 练8.2 完成习题 | 67 / 112 | 2 | |
| 312 | P38 练8.3计算分数的浮点数值 | 65 / 114 | 3 | |
| 323 | P39 练8.4带余除法 | 62 / 166 | 5 | |
| 335 | P40 练8.5 幸运数 | 47 / 133 | 5 | |
| 346 | P41 【例9.1】输出字符三角形 | 64 / 162 | 5 | |
| 357 | P42 【例9.2】打印字符 | 57 / 103 | 3 | |
| 368 | P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 52 / 127 | 5 | |
| 379 | P44 练9.1 字符菱形 | 56 / 95 | 2 | |
| 390 | P45 练9.2 打印ASCII码 | 56 / 74 | 1 | |
| 401 | P46 练9.3 加四密码 | 37 / 98 | 5 | |
| 412 | P47 【例10.1】机票打折 | 49 / 220 | 7 | |
| 423 | P48 【例10.2】分钱游戏 | 40 / 252 | 8 | |
| 425 | P49 练10.1 细胞分裂 | 54 / 69 | 1 | |
| 427 | P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 48 / 73 | 1 | |
| 428 | P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 41 / 116 | 5 | |
| 429 | P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 40 / 83 | 4 | |
| 430 | P53 【例11.2】数字对调 | 36 / 132 | 6 | |
| 431 | P54 练11.1温度表达转化 | 41 / 98 | 5 | |
| 432 | P55 练11.2 间隔输出 | 36 / 65 | 3 | |
| 433 | P56 练11.3 等差数列末项计算 | 47 / 69 | 1 | |
| 434 | P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 71 / 126 | 3 | |
| 435 | P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 51 / 125 | 5 | |
| 436 | P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 40 / 63 | 2 | |
| 438 | P60 【例12.2】长方体表面积 | 47 / 141 | 6 | |
| 439 | P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 55 / 143 | 5 | |
| 440 | P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 38 / 66 | 3 | |
| 441 | P63 练12.2奇葩的饭店 | 33 / 76 | 4 | |
| 442 | P64 练12.3 A×B问题 | 49 / 64 | 1 | |
| 443 | P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 37 / 50 | 1 | |
| 444 | P66 【例13.1】空格分隔输出 | 24 / 91 | 7 | |
| 445 | P67 【例13.2】 电子表 | 18 / 46 | 5 | |
| 446 | P68 【例13.3】时间差 | 7 / 22 | 7 | |
| 447 | P69 练13.1竖式计算 | 24 / 40 | 3 | |
| 449 | P70 练13.2 对齐输出 | 23 / 65 | 5 | |
| 450 | P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 30 / 65 | 4 | |
| 451 | P72 练13.4 糖果游戏 | 7 / 32 | 8 | |
| 452 | P73 【例14.1】输出浮点数 | 20 / 24 | 3 | |
| 453 | P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 3 / 15 | 9 | |
| 454 | P75 【例14.3】 数学课上 | 22 / 32 | 2 | |
| 455 | P76 练14.1 歌手大奖赛 | 14 / 92 | 8 | |
| 456 | P77 练14.2 平均分 | 19 / 33 | 3 | |
| 457 | P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 18 / 97 | 8 | |
| 458 | P79 练14.4 计算多项式的值 | 22 / 32 | 2 | |
| 460 | P80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 24 / 36 | 2 | |
| 461 | P81 【例15.2】 偶数 | 107 / 307 | 5 | |
| 462 | P82 【例15.3】 最大数输出 | 84 / 202 | 5 | |
| 463 | P83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 27 / 41 | 2 | |
| 464 | P84 练15.2 智商问题 | 41 / 79 | 3 | |
| 465 | P85 练15.3 最大的数 | 39 / 78 | 4 | |
| 466 | P86 【例16.1】 判断数正负 | 85 / 199 | 4 | |
| 467 | P87 【例16.2】 开灯 | 78 / 152 | 3 | |
| 468 | P88 【例16.3】 收费 | 70 / 204 | 6 | |
| 469 | P89 练16.1 跳绳达人 | 40 / 84 | 4 | |
| 471 | P90 练16.2 奇偶数判断 | 63 / 85 | 1 | |
| 472 | P91 练16.3 选择题判定 | 62 / 180 | 6 | |
| 473 | P92 【例17.1】 双面打印 | 38 / 71 | 3 | |
| 474 | P93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 37 / 80 | 4 | |
| 475 | P94 【例17.3】 内功逼毒 | 38 / 77 | 4 | |
| 476 | P95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 43 / 84 | 3 | |
| 477 | P96 练17.2 公园门票 | 36 / 56 | 2 | |
| 478 | P97 练17.3 比大小 | 53 / 124 | 4 | |
| 479 | P98 【例18.1】 睡眠 | 41 / 104 | 5 | |
| 480 | P99 【例18.2】 孔融让梨 | 44 / 103 | 4 | |
| 3 | P100 【例18.3】 卡牌游戏 | 45 / 127 | 5 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.