분석
제출 결과
결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
---|---|---|---|---|---|---|
41ms | 808 KiB | C++17(O2) | 269 Bytes | 2024-6-24 15:08:20 | ||
41ms | 804 KiB | C++17(O2) | 259 Bytes | 2024-6-24 15:40:19 | ||
41ms | 796 KiB | C++17(O2) | 263 Bytes | 2024-6-24 15:52:28 | ||
41ms | 808 KiB | C++11 | 194 Bytes | 2024-6-24 15:23:10 | ||
43ms | 796 KiB | C++98 | 635 Bytes | 2024-6-24 15:53:17 | ||
43ms | 872 KiB | C++17(O2) | 226 Bytes | 2024-6-24 15:11:09 | ||
44ms | 808 KiB | C++17(O2) | 227 Bytes | 2024-6-24 11:42:01 | ||
46ms | 836 KiB | C++17(O2) | 304 Bytes | 2024-6-24 15:40:01 |
- 1
정보
- ID
- 9470
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 1
- 태그
- 제출 기록
- 26
- 맞았습니다.
- 8
- 아이디