| Rank | Username | RP | Problem | Contest | Accept | Bio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 220 | 52 | 87 | blog: > ~~~~ > http://10.80.74.11/blog/2869 $x~sinx~tanx~... | |
| 2 | 245 | 228 | 17 | 102 | ||
| 3 | 244 | 185 | 59 | 49 | ||
| 4 | 242 | 235 | 7 | 128 | ||
| 5 | 193 | 192 | 1 | 51 | std::ios::sync_with_stdio(false); std::cin.tie(0); | |
| 6 | 191 | 191 | - | 36 | phi 13.17+2.01 崩铁 | |
| 7 | 161 | 155 | 6 | 38 | You Can (not) Advance. | |
| 8 | 160 | 131 | 29 | 35 | ||
| 9 | 142 | 141 | 1 | 36 | starfishtwr starfishtwr starfishtwrstarfishtwr starfishtwr ... | |
| 10 | 134 | 128 | 6 | 36 | ||
| 11 | 129 | 115 | 14 | 33 | 有一些游戏在我的博客里,需要自取 | |
| 12 | 128 | 127 | 1 | 28 | 关注洛谷XYZyyds_3799qwq 激... | |
| 13 | 116 | 115 | 1 | 27 | ||
| 14 | 113 | 89 | 24 | 28 | ||
| 15 | 112 | 109 | 3 | 30 | ||
| 16 | 112 | 91 | 21 | 27 | HJH wannna win. | |
| 17 | 111 | 90 | 20 | 25 | 有很多我自己编的代码在博客里orz | |
| 18 | 98 | 97 | 1 | 28 | > |
|
| 19 | 97 | 96 | 1 | 26 | > 四月 雨紛紛 舊故里草木深 | |
| 20 | 96 | 95 | 1 | 20 | ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); cout.tie(0); | |
| 21 | 93 | 92 | 1 | 20 | ||
| 22 | 88 | 87 | 1 | 23 | ||
| 23 | 86 | 85 | 1 | 25 | 国王和奴隶游戏手册每月更新 搬运0026 身份牌 a--》b代表a杀b 国王--》贵族--》... | |
| 24 | 82 | 45 | 37 | 20 | ||
| 25 | 78 | 77 | 1 | 22 | ||
| 26 | 78 | 77 | 1 | 18 | ||
| 27 | 72 | 71 | 1 | 21 | #include <bits/stdc++.h> using namespace std; int main(){ in... | |
| 28 | 69 | 55 | 15 | 9 | ||
| 29 | 62 | 61 | 1 | 20 | ||
| 30 | 62 | 49 | 13 | 8 | ||
| 31 | 59 | 58 | 1 | 21 | 预祝:2026年高联省预赛顺利 P.S.9月决赛考场上见 | |
| 32 | 58 | 55 | 4 | 10 | 保冷战神 | |
| 33 | 57 | 56 | 1 | 15 | 输出: “你的位置:(图中每个家/岛的位置就是整个地图的样子,☆的位置代表他的位置,例如图中他在蓝队家,/或者\代表路,游戏一... | |
| 34 | 57 | 56 | 1 | 15 | ||
| 35 | 51 | 50 | 1 | 17 | ||
| 36 | 39 | 38 | 1 | 11 | IL088 | |
| 37 | 39 | 38 | 1 | 11 | ||
| 38 | 33 | 32 | 1 | 10 | ||
| 39 | 33 | 32 | 1 | 7 | 亿万人的世界,多少主义,多少道德,做人的思想,弱肉强食?岂不是自然的道德。若有鸿儒之志,岂不是受了封建思想的限制?可还记得万物灭... | |
| 40 | 31 | 30 | 1 | 7 | ||
| 41 | 27 | 26 | 1 | 9 | 帅气JDZ: 无人扶我青云志,我自踏雪至山巅。 若是命中无此运,亦可孤身踏昆仑。 风霜压我两三年,我笑风轻雪如绵。 心中... | |
| 42 | 22 | 21 | 1 | 7 | ||
| 43 | 19 | 18 | 1 | 6 | ||
| 44 | 19 | 18 | 1 | 6 | ||
| 45 | 17 | 17 | - | 2 | -xwy- | |
| 46 | 17 | 17 | - | 2 | ||
| 47 | 12 | 11 | 1 | 4 | ||
| 48 | 11 | 10 | 1 | 2 | ||
| 49 | 4 | 4 | - | 1 | ||
| 50 | 4 | 4 | - | 1 |
- 1