ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | P1 「一本通 1.1 例 1」活动安排 | 55 / 143 | 5 | |
2 | P2 「一本通 1.1 例 2」种树 | 24 / 145 | 8 | |
3 | P3 「一本通 1.1 例 3」喷水装置 | 29 / 122 | 7 | |
4 | P4 「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 | 14 / 53 | 7 | |
5 | P5 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 | 26 / 120 | 7 | |
6 | P6 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 | 32 / 128 | 7 | |
7 | P7 「一本通 1.1 练习 2」数列分段 | 36 / 187 | 7 | |
8 | P8 「一本通 1.1 练习 3」线段 | 31 / 64 | 4 | |
9 | P9 「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 | 19 / 115 | 8 | |
10 | P10 「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 | 10 / 215 | 9 | |
11 | P11 「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 | 13 / 93 | 8 | |
58 | P58 「一本通 2.3 练习 5」The XOR-longest Path | 2 / 4 | 10 |
By signing up a HFOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.