70 Time Exceeded
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#2 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#3 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#4 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#5 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#6 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#7 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥1.2 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥1.2 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥1.4 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P121 「一本通 4.2 例 1」数列区间最大值
- Homework
- 初二竞赛组作业——RMQ问题
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-11-13 8:58:03
- Judged At
- 2024-11-13 8:58:07
- Score
- 70
- Total Time
- ≥3314ms
- Peak Time
- ≥1100ms
- Peak Memory
- ≥1.4 MiB