78 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
#2 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
#3 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
#4 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
#5 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
#6 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
#7 | Accepted 7 | 5ms | 380 KiB |
#8 | Accepted 7 | 28ms | 760 KiB |
#9 | Accepted 7 | 3ms | 376 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 3ms | 380 KiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 6ms | 376 KiB |
#12 | Accepted 7 | 15ms | 740 KiB |
#13 | Accepted 8 | 16ms | 784 KiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 17ms | 820 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P13 「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences
- Homework
- 初一竞赛组——二分
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-9-28 14:22:53
- Judged At
- 2024-9-28 14:22:55
- Score
- 78
- Total Time
- 105ms
- Peak Time
- 28ms
- Peak Memory
- 820 KiB