22 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#1 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
#2 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 372 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#12 | Accepted 8 | 2ms | 376 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2 「一本通 1.1 例 2」种树
- Homework
- 初一竞赛组——贪心
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-12-19 16:45:00
- Judged At
- 2023-12-19 16:45:02
- Score
- 22
- Total Time
- 28ms
- Peak Time
- 2ms
- Peak Memory
- 376 KiB