90 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 10 | 2ms | 504 KiB |
#2 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#3 | Accepted 10 | 2ms | 392 KiB |
#4 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#5 | Accepted 10 | 2ms | 380 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#7 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#8 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#9 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#10 | Accepted 10 | 2ms | 380 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P10 「一本通 1.1 练习 5」钓鱼
- Homework
- 初一竞赛组——贪心
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-12-19 16:22:36
- Judged At
- 2023-12-19 16:22:38
- Score
- 90
- Total Time
- 21ms
- Peak Time
- 2ms
- Peak Memory
- 504 KiB