100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#2 | Accepted 10 | 7ms | 632 KiB |
#3 | Accepted 10 | 6ms | 636 KiB |
#4 | Accepted 10 | 37ms | 2.4 MiB |
#5 | Accepted 10 | 42ms | 2.4 MiB |
#6 | Accepted 10 | 39ms | 2.4 MiB |
#7 | Accepted 10 | 3ms | 632 KiB |
#8 | Accepted 10 | 61ms | 9.6 MiB |
#9 | Accepted 10 | 38ms | 6 MiB |
#10 | Accepted 10 | 30ms | 4.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P38 「一本通 2.1 练习 2」Seek the Name, Seek the Fame
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2023-6-19 9:02:12
- Judged At
- 2023-6-19 9:02:15
- Score
- 100
- Total Time
- 265ms
- Peak Time
- 61ms
- Peak Memory
- 9.6 MiB