0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | ||
#1-1 | Accepted 20 | 3ms | 504 KiB |
#1-1 | Wrong Answer 0 | 3ms | 504 KiB |
#2 | 0 | ||
#2-2 | Accepted 20 | 2ms | 504 KiB |
#2-2 | Wrong Answer 0 | 3ms | 504 KiB |
#3 | 0 | ||
#3-3 | Accepted 20 | 3ms | 500 KiB |
#3-3 | Wrong Answer 0 | 3ms | 760 KiB |
#4 | 0 | ||
#4-4 | Accepted 20 | 2ms | 500 KiB |
#4-4 | Wrong Answer 0 | 3ms | 500 KiB |
#5 | 0 | ||
#5-5 | Accepted 20 | 3ms | 504 KiB |
#5-5 | Wrong Answer 0 | 3ms | 504 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P158 练26.1 输出偶数
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2025-4-3 21:06:22
- Judged At
- 2025-4-3 22:45:15
- Score
- 0
- Total Time
- 14ms
- Peak Time
- 3ms
- Peak Memory
- 760 KiB