0 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 3ms | 536 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 3ms | 764 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 3ms | 320 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 3ms | 536 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 3ms | 540 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 3ms | 556 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 3ms | 768 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 532 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 3ms | 764 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 4ms | 564 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P363 练62.2 矩阵乘法
- Homework
- 中学生信息奥林匹克(入门)第五次作业——二维数组
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2025-3-30 20:47:19
- Judged At
- 2025-3-30 20:47:22
- Score
- 0
- Total Time
- 28ms
- Peak Time
- 4ms
- Peak Memory
- 768 KiB