100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#0 | Accepted 10 | 3ms | 324 KiB |
#1 | Accepted 10 | 3ms | 536 KiB |
#2 | Accepted 10 | 2ms | 536 KiB |
#3 | Accepted 10 | 3ms | 328 KiB |
#4 | Accepted 10 | 3ms | 552 KiB |
#5 | Accepted 10 | 3ms | 536 KiB |
#6 | Accepted 10 | 4ms | 768 KiB |
#7 | Accepted 10 | 15ms | 536 KiB |
#8 | Accepted 10 | 109ms | 2 MiB |
#9 | Accepted 10 | 556ms | 16.3 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P337 练57.1 全排列问题
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2025-3-22 17:26:37
- Judged At
- 2025-3-22 17:26:44
- Score
- 100
- Total Time
- 700ms
- Peak Time
- 556ms
- Peak Memory
- 16.3 MiB