100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 100 | ||
#1-1 | Accepted 4 | 3ms | 536 KiB |
#1-1 | Accepted 4 | 33ms | 576 KiB |
#2 | 0 | ||
#2-2 | Accepted 4 | 3ms | 324 KiB |
#2-2 | Accepted 4 | 28ms | 572 KiB |
#3 | Accepted 4 | 98ms | 792 KiB |
#4 | Accepted 4 | 55ms | 816 KiB |
#5 | Accepted 4 | 80ms | 576 KiB |
#6 | Accepted 4 | 3ms | 536 KiB |
#7 | Accepted 4 | 127ms | 836 KiB |
#8 | Accepted 4 | 19ms | 536 KiB |
#9 | Accepted 5 | 123ms | 812 KiB |
#10 | Accepted 5 | 31ms | 620 KiB |
#11 | Accepted 5 | 118ms | 840 KiB |
#12 | Accepted 5 | 104ms | 840 KiB |
#13 | Accepted 5 | 110ms | 832 KiB |
#14 | Accepted 5 | 150ms | 1 MiB |
#15 | Accepted 5 | 36ms | 764 KiB |
#16 | Accepted 5 | 80ms | 584 KiB |
#17 | Accepted 5 | 145ms | 840 KiB |
#18 | Accepted 5 | 77ms | 664 KiB |
#19 | Accepted 5 | 140ms | 1000 KiB |
#20 | Accepted 5 | 119ms | 840 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P148 练24.3 循环输出
- Homework
- 中学生信息奥林匹克(入门)第三次作业——循环结构1
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-11-22 16:59:47
- Judged At
- 2024-11-22 16:59:55
- Score
- 100
- Total Time
- 1680ms
- Peak Time
- 150ms
- Peak Memory
- 1 MiB